-------------------------------------------------------------------
             Station |  bias | rmsd  |   cc  |    ev  |   pe |  pe%
-------------------------------------------------------------------
          Skagen DMI |  16.8 |   8.9 |  0.94 |   0.88 |   -1 |   -2
              Skagen |  17.6 |   9.6 |  0.93 |   0.85 |    1 |    1
         Hirtshals I |  13.5 |   9.6 |  0.94 |   0.88 |   13 |   13
           Hirtshals |  -3.8 |   9.6 |  0.94 |   0.87 |   -9 |   -8
     Frederikshavn I |  16.2 |   9.6 |  0.92 |   0.83 |    2 |    3
    Frederikshavn II |  17.0 |  13.8 |  0.88 |   0.78 |  -10 |   -8
        Hals Barre I |  17.5 |  10.0 |  0.89 |   0.79 |    5 |    7
       Hals Barre II |  29.3 |  12.5 |  0.86 |   0.73 |   10 |   12
                Hals |  -4.4 |  10.8 |  0.90 |   0.79 |  -11 |  -12
    Grønlandshavn II |   4.4 |  10.5 |  0.91 |   0.81 |   -3 |   -3
     Grønlandshavn I |  -4.6 |  10.9 |  0.91 |   0.81 |  -17 |  -18
         Aalborg Øst |   5.6 |   8.9 |  0.95 |   0.87 |    7 |   27
         Aalborg Øst |  -0.8 |  10.4 |  0.92 |   0.83 |  -14 |  -14
            Rønbjerg |  10.9 |   9.4 |  0.97 |   0.93 |   14 |   10
             Løgstør |  13.1 |   9.2 |  0.97 |   0.94 |    6 |    4
            Hobro II |   8.9 |  23.0 |  0.57 |  -0.12 |   20 |   29
            Als Odde |   6.1 |  10.8 |  0.90 |   0.74 |    7 |    7
         Hanstholm I |   7.6 |  10.1 |  0.95 |   0.88 |    1 |    1
        Hanstholm II |   9.7 |  11.7 |  0.94 |   0.88 |  -13 |  -10
             Thisted |  11.6 |   8.3 |  0.97 |   0.94 |   11 |    8
       Nykøbing Mors |   5.7 |   8.7 |  0.97 |   0.94 |    2 |    2
               Skive |   8.9 |   8.9 |  0.97 |   0.93 |   -4 |   -2
             Udbyhøj |  15.9 |  10.2 |  0.91 |   0.80 |    9 |   11
           Randers I |   8.3 |  15.4 |  0.80 |   0.63 |  -10 |  -10
          Randers II |   4.5 |  14.4 |  0.81 |   0.65 |   -1 |   -1
             Grenå I |  10.2 |   9.5 |  0.92 |   0.85 |   -9 |   -8
             Århus I |   8.5 |  10.4 |  0.90 |   0.80 |   -4 |   -4
            Århus II |  11.7 |  14.1 |  0.85 |   0.72 |   -6 |   -7
               Hov I |   7.9 |  10.5 |  0.90 |   0.80 |   -5 |   -5
              Hov II |   6.0 |  10.0 |  0.91 |   0.82 |   -8 |   -9
         Horsens Syd |   7.5 |  13.6 |  0.85 |   0.71 |  -16 |  -17
        Horsens Nord |   3.8 |  13.5 |  0.85 |   0.70 |  -19 |  -20
        Juelsminde I |   0.2 |  10.8 |  0.90 |   0.80 |  -17 |  -17
               Vejle |   8.2 |  10.4 |  0.91 |   0.82 |  -13 |  -14
       Fredericia II |   4.1 |  11.0 |  0.86 |   0.71 |   -8 |  -10
        Fredericia I |   5.2 |  10.9 |  0.86 |   0.67 |    1 |    2
             Kolding |   1.7 |  11.1 |  0.83 |   0.68 |  -13 |  -17
       Thyborøn Kyst |   2.4 |  15.3 |  0.94 |   0.87 |    6 |    4
       Thyborøn Havn |  24.3 |  11.9 |  0.96 |   0.90 |   32 |   24
             Ferring |   9.4 |  13.8 |  0.95 |   0.89 |  -14 |   -8
              Lemvig |   0.5 |  11.5 |  0.96 |   0.87 |   11 |    7
              Struer |  15.2 |  13.2 |  0.91 |   0.80 |    7 |    6
    Torsminde Kyst I |  -1.5 |  11.7 |  0.97 |   0.92 |  -23 |  -10
    Hvide Sande Kyst |  -3.1 |  13.4 |  0.96 |   0.92 |  -33 |  -15
    Hvide Sande Havn |   1.6 |  14.2 |  0.96 |   0.89 |    0 |    1
             Esbjerg |   6.7 |  19.3 |  0.96 |   0.92 |    8 |    4
             Esbjerg |   4.1 |  16.2 |  0.97 |   0.95 |    3 |    1
  Ribe Kammersluse I |   4.6 |  18.3 |  0.96 |   0.92 |    6 |    3
 Ribe Kammersluse II |  -2.4 |  18.1 |  0.96 |   0.93 |   -5 |   -1
             Mandø I |  -3.3 |  14.7 |  0.98 |   0.94 |  -10 |   -4
            Mandø II | -12.7 |  14.0 |  0.98 |   0.95 |  -13 |   -5
         Haderslev I |   5.3 |   9.9 |  0.89 |   0.80 |  -11 |  -14
        Haderslev II |   5.6 |  10.0 |  0.90 |   0.81 |  -10 |  -12
           Havneby I |  -0.2 |  19.6 |  0.97 |   0.93 |   11 |    5
          Havneby II |   3.7 |  18.6 |  0.97 |   0.94 |   -3 |   -0
             Brøns I |  -4.1 |  12.4 |  0.95 |   0.90 |  -21 |   -7
            Brøns II |  -5.0 |  12.5 |  0.95 |   0.90 |  -25 |   -8
              Åbenrå |   0.2 |   8.9 |  0.93 |   0.86 |  -11 |  -12
        Ballum Sluse | -10.8 |  18.1 |  0.96 |   0.89 |   -7 |   -2
        Vidå Sluse I | -11.0 |  17.7 |  0.98 |   0.92 |   -2 |   -0
       Vidå Sluse II | -12.1 |  17.2 |  0.98 |   0.93 |   -8 |   -3
           Fynshav I |   7.7 |   8.6 |  0.93 |   0.85 |    2 |    2
          Fynshav II |  -4.6 |  15.1 |  0.82 |   0.67 |  -27 |  -28
        Sønderborg I |   3.1 |   8.9 |  0.93 |   0.85 |   -3 |   -4
       Sønderborg II |   3.9 |   9.0 |  0.93 |   0.85 |   -4 |   -5
        Vesterø Havn |   7.4 |   8.7 |  0.93 |   0.87 |  -13 |  -12
            Ballen I |   5.3 |   8.4 |  0.92 |   0.85 |   -7 |   -7
           Bogense I |   6.9 |  10.4 |  0.90 |   0.80 |  -10 |  -10
          Bogense II |   6.4 |  10.0 |  0.90 |   0.81 |  -13 |  -13
               Gabet |  -3.9 |  10.1 |  0.91 |   0.82 |  -22 |  -21
        Kerteminde I |   5.1 |   9.1 |  0.91 |   0.79 |   -1 |   -1
       Kerteminde II |   8.0 |   8.8 |  0.91 |   0.81 |    0 |    1
         Slipshavn I |   5.4 |   9.4 |  0.89 |   0.77 |   -4 |   -5
            Assens I |   5.0 |   8.6 |  0.92 |   0.83 |   -2 |   -3
           Assens II |   5.7 |   9.0 |  0.91 |   0.82 |   -4 |   -6
            Fåborg I |   3.8 |   8.7 |  0.93 |   0.83 |   -1 |   -2
           Fåborg II |   2.4 |   7.9 |  0.94 |   0.87 |   -1 |   -2
          Bagenkop I |   2.4 |   9.6 |  0.91 |   0.81 |   -2 |   -3
            Sj. Odde |   6.5 |   9.3 |  0.90 |   0.80 |   -7 |   -8
            Holbæk I |   9.4 |   8.7 |  0.93 |   0.84 |    7 |    8
           Holbæk II |   7.3 |   7.9 |  0.94 |   0.87 |    4 |    5
          Kalundborg |   7.3 |  11.8 |  0.82 |   0.66 |  -19 |  -22
            Korsør I |   8.9 |   8.2 |  0.89 |   0.79 |    3 |    5
           Korsør II |   8.7 |  10.9 |  0.83 |   0.68 |   -9 |  -11
             Hornbæk |  15.8 |   8.7 |  0.93 |   0.86 |    2 |    2
       Frederiksværk |   7.9 |   8.6 |  0.91 |   0.85 |   -0 |   -0
           Hundested |   7.4 |   7.9 |  0.92 |   0.85 |   -1 |   -2
              Vedbæk |  12.8 |   9.3 |  0.88 |   0.76 |    3 |    3
              Vedbæk |  14.1 |  10.5 |  0.86 |   0.72 |   -0 |   -1
           København |  -6.7 |  11.1 |  0.81 |   0.60 |   -9 |   -9
         Nordre Røse |  12.3 |   9.8 |  0.79 |   0.61 |   -7 |   -8
             Drogden |  12.6 |   8.0 |  0.91 |   0.81 |    4 |    6
            Dragør I |  10.9 |   7.4 |  0.88 |   0.75 |    4 |    6
           Dragør II |   8.5 |   8.1 |  0.86 |   0.72 |   -0 |    0
          Roskilde I |   7.4 |   9.9 |  0.92 |   0.78 |   19 |   23
         Roskilde II |   6.7 |  10.3 |  0.92 |   0.77 |   18 |   21
              Køge I |  11.3 |   7.9 |  0.93 |   0.86 |    0 |    1
             Køge II |   9.7 |   7.9 |  0.93 |   0.87 |   -4 |   -4
            Rødvig I |   8.9 |   7.7 |  0.94 |   0.87 |   -3 |   -4
    Karrebæksminde I |   8.6 |   9.3 |  0.88 |   0.66 |    6 |    9
   Karrebæksminde II |  10.2 |   9.3 |  0.88 |   0.65 |   10 |   16
         Kalvehave I |   9.1 |  10.5 |  0.85 |   0.57 |   11 |   18
        Kalvehave II |  10.4 |  10.3 |  0.85 |   0.58 |    9 |   14
          Bandholm I |   8.4 |   9.5 |  0.90 |   0.79 |    7 |    9
         Bandholm II |   7.6 |   9.5 |  0.90 |   0.79 |    5 |    6
            Hesnæs I |   6.6 |   7.7 |  0.95 |   0.88 |   -4 |   -5
           Hesnæs II |   6.4 |   7.8 |  0.94 |   0.88 |   -2 |   -3
             Rødby I |   8.6 |   8.0 |  0.94 |   0.87 |   -2 |   -3
            Rødby II |  11.2 |  14.7 |  0.83 |   0.68 |  -14 |  -16
            Gedser I |   7.9 |   7.8 |  0.95 |   0.89 |   -0 |   -1
           Gedser II |   9.4 |  11.7 |  0.88 |   0.77 |  -12 |  -13
                Tejn |  22.8 |   7.2 |  0.93 |   0.84 |   16 |   25
             Rønne I |  23.5 |   6.9 |  0.94 |   0.87 |   15 |   23
            Rønne II |  25.0 |   7.0 |  0.94 |   0.86 |   16 |   25
-------------------------------------------------------------------
