-------------------------------------------------------------------
             Station |  bias | rmsd  |   cc  |    ev  |   pe |  pe%
-------------------------------------------------------------------
          Skagen DMI |  19.4 |   9.1 |  0.92 |   0.85 |   10 |   12
              Skagen |  16.6 |   9.2 |  0.92 |   0.84 |   10 |   12
         Hirtshals I |  12.3 |   8.9 |  0.94 |   0.87 |   13 |   16
           Hirtshals |  -5.6 |   9.0 |  0.94 |   0.87 |   -9 |  -10
     Frederikshavn I |  15.4 |   9.0 |  0.92 |   0.84 |    9 |   12
    Frederikshavn II |   5.9 |   8.6 |  0.93 |   0.87 |   -5 |   -7
                Hals |  -4.7 |  10.4 |  0.90 |   0.79 |   -5 |   -7
    Grønlandshavn II |  -4.3 |   9.8 |  0.90 |   0.79 |   -8 |  -11
     Grønlandshavn I |  -5.5 |  10.3 |  0.90 |   0.79 |  -14 |  -17
         Aalborg Øst |  -1.4 |   9.8 |  0.91 |   0.81 |  -10 |  -13
           Haverslev |  -5.3 |  11.3 |  0.81 |   0.72 |   -8 |  -10
            Rønbjerg |   8.9 |   8.9 |  0.96 |   0.91 |    6 |    5
             Løgstør |  10.7 |   8.3 |  0.95 |   0.90 |    4 |    3
            Hobro II |   7.6 |  20.6 |  0.53 |  -0.37 |   17 |   25
            Als Odde |   3.6 |  10.0 |  0.90 |   0.76 |   10 |   13
         Hanstholm I |   7.2 |   9.1 |  0.95 |   0.89 |   11 |   12
        Hanstholm II |  -1.4 |   9.9 |  0.94 |   0.88 |   -7 |   -7
             Thisted |   8.8 |   7.4 |  0.97 |   0.93 |    8 |    9
       Nykøbing Mors |   2.6 |   7.9 |  0.96 |   0.92 |   -2 |   -1
               Skive |  14.4 |   8.4 |  0.96 |   0.91 |    5 |    5
             Udbyhøj |  10.1 |   9.8 |  0.91 |   0.82 |   10 |   13
           Randers I |   4.2 |  15.3 |  0.80 |   0.62 |   -7 |   -7
             Grenå I |  10.0 |   9.1 |  0.92 |   0.84 |   -0 |   -1
            Grenå II |   2.8 |   9.5 |  0.92 |   0.84 |  -10 |  -10
             Århus I |   7.8 |  10.1 |  0.90 |   0.80 |    1 |    1
            Århus II |  12.0 |  11.9 |  0.88 |   0.77 |    0 |    1
              Hov II |   6.7 |  10.2 |  0.90 |   0.81 |    1 |    1
         Horsens Syd |   7.4 |  13.2 |  0.85 |   0.71 |   -2 |   -3
        Horsens Nord |   3.5 |  13.1 |  0.85 |   0.71 |   -7 |   -8
        Juelsminde I |   1.1 |   9.7 |  0.91 |   0.83 |  -10 |  -10
               Vejle |   2.0 |  11.2 |  0.89 |   0.79 |  -16 |  -15
       Fredericia II |   2.2 |  10.9 |  0.87 |   0.73 |   -8 |   -9
        Fredericia I |   3.9 |  10.6 |  0.87 |   0.70 |    1 |    2
             Kolding |  -0.7 |  10.6 |  0.85 |   0.70 |  -12 |  -14
       Thyborøn Kyst |   0.1 |  10.8 |  0.96 |   0.90 |   -0 |   -1
       Thyborøn Havn |  20.6 |  12.1 |  0.93 |   0.85 |   29 |   27
             Ferring |  -4.9 |  12.1 |  0.95 |   0.88 |   -8 |   -7
              Lemvig |  -2.2 |  10.3 |  0.96 |   0.85 |    5 |    4
              Struer |  13.0 |  10.6 |  0.94 |   0.83 |    8 |    9
    Torsminde Kyst I |  -3.7 |  10.4 |  0.97 |   0.92 |    5 |    3
      Torsminde Havn |  -3.7 |  10.9 |  0.96 |   0.91 |   -4 |   -3
    Hvide Sande Kyst |  -0.8 |  18.3 |  0.92 |   0.83 |  -20 |  -12
    Hvide Sande Havn |  -5.4 |  12.5 |  0.96 |   0.90 |    3 |    1
             Esbjerg |   3.0 |  17.4 |  0.96 |   0.93 |   11 |    5
             Esbjerg |   1.7 |  20.0 |  0.95 |   0.90 |   19 |   10
  Ribe Kammersluse I |  -3.7 |  17.7 |  0.96 |   0.92 |    3 |    1
 Ribe Kammersluse II |  -1.8 |  17.7 |  0.96 |   0.92 |    3 |    1
             Mandø I |  -4.3 |  13.6 |  0.98 |   0.94 |    2 |    1
            Mandø II |  -0.3 |  13.6 |  0.98 |   0.95 |    4 |    1
         Haderslev I |   5.3 |   8.8 |  0.91 |   0.83 |   -3 |   -3
        Haderslev II |   5.7 |   8.9 |  0.91 |   0.84 |   -6 |   -6
           Havneby I |   5.5 |  21.4 |  0.96 |   0.91 |   15 |    7
          Havneby II |   1.3 |  19.4 |  0.97 |   0.93 |    5 |    2
             Brøns I |  -1.9 |  12.1 |  0.95 |   0.87 |   -9 |   -3
            Brøns II |  -0.3 |  14.8 |  0.92 |   0.77 |   -8 |   -3
              Åbenrå |  -0.6 |   9.2 |  0.92 |   0.84 |   -6 |   -7
        Ballum Sluse |  -8.0 |  18.0 |  0.95 |   0.88 |    7 |    3
        Vidå Sluse I | -10.8 |  17.0 |  0.98 |   0.92 |    2 |    1
           Fynshav I |   5.7 |   8.9 |  0.92 |   0.84 |    2 |    3
          Fynshav II |  -4.6 |  11.4 |  0.88 |   0.76 |  -18 |  -17
        Sønderborg I |   2.5 |   8.9 |  0.93 |   0.84 |    0 |    1
       Sønderborg II |   2.6 |   9.0 |  0.93 |   0.84 |   -2 |   -1
        Vesterø Havn |  12.6 |   8.6 |  0.92 |   0.85 |   -4 |   -6
            Ballen I |   7.9 |   8.8 |  0.91 |   0.83 |   -1 |    0
           Bogense I |   7.4 |  10.1 |  0.91 |   0.82 |    0 |    1
          Bogense II |   6.3 |  10.0 |  0.91 |   0.82 |   -5 |   -4
               Gabet |  -6.5 |   9.4 |  0.92 |   0.84 |  -13 |  -12
        Kerteminde I |  11.4 |   8.7 |  0.92 |   0.83 |    9 |   13
       Kerteminde II |  10.0 |   8.1 |  0.93 |   0.85 |    6 |    8
         Slipshavn I |   4.5 |   8.9 |  0.91 |   0.78 |    4 |    6
            Assens I |   3.3 |   8.7 |  0.90 |   0.79 |   -1 |   -1
           Assens II |   3.8 |   9.4 |  0.89 |   0.78 |   -5 |   -6
            Fåborg I |   4.6 |   8.6 |  0.93 |   0.85 |    1 |    3
           Fåborg II |   4.8 |   8.4 |  0.93 |   0.86 |    0 |    1
          Bagenkop I |  -1.9 |   8.4 |  0.93 |   0.85 |   -8 |   -8
            Sj. Odde |  -0.2 |   8.0 |  0.91 |   0.84 |  -14 |  -14
            Holbæk I |   8.4 |   8.4 |  0.93 |   0.84 |    5 |    6
           Holbæk II |   6.4 |   7.9 |  0.94 |   0.87 |    2 |    3
          Kalundborg |   2.8 |   9.4 |  0.88 |   0.77 |  -11 |  -13
            Korsør I |   7.0 |   8.0 |  0.90 |   0.80 |    1 |    2
           Korsør II |   3.6 |   8.7 |  0.89 |   0.80 |  -10 |  -11
             Hornbæk |  13.3 |   8.2 |  0.93 |   0.87 |    1 |    2
             Sletten |   7.5 |   7.1 |  0.92 |   0.85 |    3 |    5
       Frederiksværk |   7.9 |   8.6 |  0.92 |   0.85 |    0 |    1
           Hundested |   8.5 |   8.0 |  0.92 |   0.84 |    0 |    0
   Jægerspris Kignæs |   1.7 |  11.5 |  0.82 |   0.70 |  -20 |  -23
        Kyndbyværket |   1.2 |   8.8 |  0.92 |   0.84 |   -1 |   -1
     Frederikssund S |   6.6 |   8.1 |  0.93 |   0.85 |    8 |   10
              Vedbæk |   9.0 |   7.9 |  0.90 |   0.81 |    2 |    3
              Vedbæk |   8.6 |   7.8 |  0.91 |   0.82 |   -0 |    0
           København |  11.3 |   7.9 |  0.90 |   0.81 |    2 |    4
         Nordre Røse |   8.6 |   9.2 |  0.84 |   0.70 |  -20 |  -20
             Drogden |  11.4 |   7.6 |  0.91 |   0.83 |    4 |    6
            Dragør I |   8.8 |   7.6 |  0.88 |   0.77 |   -2 |   -0
           Dragør II |   5.1 |   6.6 |  0.90 |   0.80 |   -1 |    1
          Roskilde I |   7.4 |   9.5 |  0.91 |   0.78 |   12 |   14
         Roskilde II |   4.2 |   8.9 |  0.92 |   0.80 |   12 |   13
              Køge I |   9.5 |   7.9 |  0.92 |   0.85 |    5 |    7
             Køge II |   9.6 |   7.9 |  0.93 |   0.85 |    3 |    5
            Rødvig I |   7.4 |   7.6 |  0.93 |   0.87 |   -0 |    1
    Karrebæksminde I |   7.1 |   8.9 |  0.89 |   0.72 |   10 |   13
   Karrebæksminde II |   6.9 |   8.8 |  0.89 |   0.72 |   10 |   13
         Kalvehave I |   8.1 |  12.1 |  0.80 |   0.53 |   -3 |   -3
        Kalvehave II |   7.8 |   9.6 |  0.88 |   0.72 |   10 |   15
          Bandholm I |   7.5 |   9.2 |  0.92 |   0.84 |    2 |    3
         Bandholm II |   8.3 |   9.4 |  0.91 |   0.82 |   -2 |   -2
            Hesnæs I |   4.8 |   7.7 |  0.94 |   0.88 |    1 |    1
           Hesnæs II |   4.0 |   7.9 |  0.94 |   0.88 |   -6 |   -5
             Rødby I |   6.6 |   8.2 |  0.94 |   0.87 |    6 |    8
            Rødby II |  -3.4 |   9.3 |  0.92 |   0.85 |  -12 |  -12
            Gedser I |   5.0 |   7.7 |  0.94 |   0.89 |    5 |    5
           Gedser II |   2.9 |   8.6 |  0.93 |   0.86 |   -5 |   -5
                Tejn |  22.0 |   5.5 |  0.95 |   0.91 |   16 |   25
            Rønne II |  21.4 |   6.2 |  0.94 |   0.89 |   19 |   28
-------------------------------------------------------------------
