-------------------------------------------------------------------
             Station |  bias | rmsd  |   cc  |    ev  |   pe |  pe%
-------------------------------------------------------------------
          Skagen DMI |  19.8 |   8.3 |  0.93 |   0.86 |   14 |   21
              Skagen |  15.4 |   8.5 |  0.92 |   0.84 |   11 |   16
         Hirtshals I |  11.7 |   8.6 |  0.94 |   0.87 |   12 |   17
           Hirtshals |  -6.7 |   8.6 |  0.94 |   0.87 |  -10 |  -10
     Frederikshavn I |  14.7 |   8.2 |  0.92 |   0.85 |   12 |   18
    Frederikshavn II |  11.3 |   8.1 |  0.93 |   0.86 |    2 |    2
                Hals |  -5.4 |   9.6 |  0.91 |   0.80 |   -0 |   -0
    Grønlandshavn II |  -5.5 |   9.4 |  0.91 |   0.79 |   -2 |   -3
     Grønlandshavn I |  -5.6 |   9.5 |  0.90 |   0.80 |   -7 |   -8
         Aalborg Øst |  -1.8 |   8.9 |  0.91 |   0.82 |   -4 |   -5
           Haverslev |  10.4 |  11.2 |  0.88 |   0.78 |    6 |    8
            Rønbjerg |  14.1 |   7.6 |  0.96 |   0.91 |   18 |   23
             Løgstør |  12.4 |   8.2 |  0.96 |   0.91 |   10 |   11
             Hobro I |   8.4 |  16.4 |  0.67 |   0.08 |   18 |   27
            Hobro II |   2.5 |  18.9 |  0.54 |  -0.34 |   24 |   39
            Als Odde |  -1.5 |  10.3 |  0.89 |   0.76 |    6 |    7
         Hanstholm I |   7.1 |   9.1 |  0.94 |   0.87 |    1 |    2
        Hanstholm II |   6.7 |   9.1 |  0.94 |   0.87 |   -1 |   -1
             Thisted |   9.7 |   7.8 |  0.97 |   0.91 |   13 |   15
       Nykøbing Mors |   8.7 |   9.9 |  0.93 |   0.85 |   14 |   16
               Skive |  16.4 |   8.6 |  0.95 |   0.89 |   13 |   15
             Udbyhøj |   4.7 |   9.3 |  0.91 |   0.83 |    3 |    4
           Randers I |   4.2 |  13.8 |  0.84 |   0.70 |   -2 |   -2
          Randers II |   1.1 |  14.2 |  0.79 |   0.50 |    1 |    2
             Grenå I |   9.5 |   8.7 |  0.92 |   0.84 |   -0 |    1
            Grenå II |  10.6 |   8.9 |  0.92 |   0.85 |    1 |    1
             Århus I |   6.8 |   9.0 |  0.92 |   0.83 |    3 |    4
            Århus II |   7.6 |  10.9 |  0.89 |   0.79 |    2 |    3
               Hov I |   7.6 |   9.5 |  0.91 |   0.82 |    3 |    4
              Hov II |   8.3 |   9.7 |  0.91 |   0.83 |    1 |    2
         Horsens Syd |   8.3 |  12.5 |  0.87 |   0.75 |    2 |    3
        Horsens Nord |   5.2 |  12.9 |  0.87 |   0.75 |   -2 |   -1
        Juelsminde I |  -4.1 |  10.1 |  0.91 |   0.83 |  -11 |  -10
               Vejle |   9.7 |  11.4 |  0.89 |   0.80 |    1 |    2
       Fredericia II |   4.4 |   9.7 |  0.89 |   0.77 |    5 |    7
        Fredericia I |   5.2 |   9.9 |  0.89 |   0.74 |    8 |   11
             Kolding |  -7.6 |   9.7 |  0.88 |   0.79 |  -18 |  -19
       Thyborøn Kyst |   2.3 |  11.1 |  0.96 |   0.88 |   11 |    9
       Thyborøn Havn |  18.2 |  14.3 |  0.90 |   0.80 |   21 |   20
             Ferring |  -2.3 |  11.1 |  0.96 |   0.90 |   -3 |   -2
              Lemvig |  -3.5 |  10.9 |  0.95 |   0.79 |    4 |    3
              Struer |  14.6 |   9.4 |  0.95 |   0.84 |   11 |   12
    Torsminde Kyst I |  -3.8 |  11.2 |  0.96 |   0.89 |    7 |    6
      Torsminde Havn |  -7.1 |  11.5 |  0.96 |   0.89 |   -3 |   -2
    Hvide Sande Kyst |  -6.5 |  25.9 |  0.82 |   0.60 |  -15 |   -9
    Hvide Sande Havn |  -1.5 |  13.1 |  0.96 |   0.88 |    8 |    6
             Esbjerg |   2.6 |  17.4 |  0.96 |   0.93 |   11 |    6
             Esbjerg |  -2.5 |  23.5 |  0.94 |   0.88 |    8 |    4
  Ribe Kammersluse I |  -3.9 |  18.4 |  0.96 |   0.91 |  -10 |   -4
             Mandø I |  -6.0 |  12.8 |  0.98 |   0.95 |    1 |    1
            Mandø II |  -3.7 |  13.2 |  0.98 |   0.95 |    1 |    1
         Haderslev I |   5.4 |   8.3 |  0.92 |   0.85 |    1 |    2
        Haderslev II |   6.2 |   8.5 |  0.92 |   0.85 |   -1 |    0
           Havneby I |   0.8 |  19.2 |  0.96 |   0.92 |   15 |    8
          Havneby II |  -0.6 |  20.2 |  0.96 |   0.92 |   19 |   10
             Brøns I |  -4.5 |  10.8 |  0.95 |   0.89 |   -5 |   -1
            Brøns II |  -5.8 |  10.6 |  0.94 |   0.88 |   -7 |   -2
              Åbenrå |   5.2 |   8.0 |  0.94 |   0.88 |    2 |    4
        Ballum Sluse | -11.7 |  19.9 |  0.94 |   0.82 |    8 |    4
        Vidå Sluse I | -12.9 |  22.2 |  0.96 |   0.83 |    2 |    1
       Vidå Sluse II |  -9.7 |  21.5 |  0.96 |   0.85 |    6 |    3
           Fynshav I |   6.9 |   7.5 |  0.94 |   0.88 |    7 |   10
          Fynshav II |   8.6 |   8.0 |  0.93 |   0.87 |    6 |    9
        Sønderborg I |   3.4 |   7.7 |  0.94 |   0.88 |    5 |    8
       Sønderborg II |   3.3 |   7.5 |  0.94 |   0.89 |    2 |    4
        Vesterø Havn |  12.1 |   7.9 |  0.92 |   0.85 |    2 |    3
            Ballen I |   9.4 |   8.2 |  0.92 |   0.85 |    2 |    3
           Bogense I |   6.3 |   9.3 |  0.92 |   0.84 |    2 |    3
          Bogense II |   6.6 |   9.4 |  0.92 |   0.84 |   -1 |   -1
               Gabet |  -7.4 |   9.0 |  0.93 |   0.85 |  -13 |  -11
        Odense Fjord |   2.8 |  10.7 |  0.91 |   0.81 |   -5 |   -5
        Odense Kanal |   0.5 |   9.8 |  0.91 |   0.76 |   -3 |   -3
        Kerteminde I |   7.2 |   7.8 |  0.93 |   0.85 |    9 |   12
       Kerteminde II |   7.8 |   8.1 |  0.92 |   0.85 |    6 |    8
         Slipshavn I |   4.6 |   8.6 |  0.92 |   0.84 |    2 |    3
            Assens I |   4.7 |   7.1 |  0.94 |   0.87 |    4 |    6
           Assens II |   3.6 |   7.0 |  0.94 |   0.89 |    1 |    2
            Fåborg I |   4.5 |   7.4 |  0.94 |   0.88 |    4 |    6
           Fåborg II |   4.4 |   7.4 |  0.94 |   0.88 |    7 |   10
          Bagenkop I |   0.4 |   7.0 |  0.95 |   0.89 |   -2 |   -2
            Sj. Odde |   4.7 |   8.4 |  0.88 |   0.77 |   -3 |   -3
            Holbæk I |   8.9 |   7.7 |  0.93 |   0.85 |    8 |    9
           Holbæk II |   9.1 |   7.7 |  0.93 |   0.86 |    7 |    8
          Kalundborg |  14.6 |   7.7 |  0.91 |   0.84 |    8 |   11
            Korsør I |   5.4 |   7.2 |  0.92 |   0.84 |    5 |    7
           Korsør II |   4.7 |   7.0 |  0.93 |   0.86 |    1 |    1
             Hornbæk |   7.6 |  10.2 |  0.88 |   0.78 |    3 |    3
             Sletten |  11.2 |   7.0 |  0.91 |   0.82 |    6 |    8
       Frederiksværk |   8.4 |   8.2 |  0.91 |   0.84 |    3 |    3
           Hundested |   7.4 |   7.3 |  0.93 |   0.85 |    0 |    1
   Jægerspris Kignæs |   3.6 |   7.8 |  0.92 |   0.85 |    1 |    2
        Kyndbyværket |   9.0 |   7.1 |  0.94 |   0.88 |    6 |    7
     Frederikssund S |   8.8 |   7.2 |  0.93 |   0.87 |   10 |   12
              Vedbæk |  11.6 |   7.2 |  0.90 |   0.81 |    9 |   13
              Vedbæk |  12.2 |   7.2 |  0.91 |   0.82 |    7 |    9
           København |  12.6 |   7.1 |  0.91 |   0.82 |    9 |   12
             Drogden |  12.5 |   6.7 |  0.92 |   0.84 |    6 |    9
            Dragør I |   9.5 |   6.5 |  0.89 |   0.79 |    8 |   15
           Dragør II |  10.3 |   6.3 |  0.90 |   0.80 |    9 |   16
             Hundige |  10.7 |   7.1 |  0.92 |   0.86 |    3 |    5
          Roskilde I |   9.2 |   6.6 |  0.95 |   0.88 |   14 |   17
         Roskilde II |   9.4 |   6.5 |  0.95 |   0.89 |   13 |   16
              Køge I |  10.5 |   7.0 |  0.93 |   0.86 |    8 |   13
             Køge II |  10.2 |   7.3 |  0.93 |   0.86 |    4 |    7
            Rødvig I |   8.7 |   6.8 |  0.94 |   0.88 |   -1 |   -1
    Karrebæksminde I |   7.9 |   8.2 |  0.91 |   0.75 |   15 |   23
   Karrebæksminde II |   8.0 |   8.6 |  0.90 |   0.74 |   12 |   18
         Kalvehave I |   7.9 |  10.9 |  0.82 |   0.58 |    7 |   12
        Kalvehave II |   6.4 |   8.6 |  0.89 |   0.75 |    5 |    8
          Bandholm I |   7.2 |   8.8 |  0.92 |   0.84 |    2 |    2
         Bandholm II |   7.4 |   8.8 |  0.92 |   0.85 |   -0 |   -1
            Hesnæs I |   6.2 |   6.7 |  0.95 |   0.90 |   -1 |    0
           Hesnæs II |   7.0 |   6.9 |  0.95 |   0.89 |    1 |    3
             Rødby I |   7.6 |   7.0 |  0.95 |   0.90 |    3 |    5
            Rødby II |   7.8 |   7.6 |  0.94 |   0.89 |   -2 |   -2
            Gedser I |   7.0 |   6.6 |  0.95 |   0.91 |    1 |    2
           Gedser II |   5.3 |   6.5 |  0.95 |   0.91 |   -3 |   -3
                Tejn |  20.7 |   4.9 |  0.96 |   0.90 |   20 |   40
             Rønne I |  21.9 |   5.5 |  0.95 |   0.88 |   21 |   45
            Rønne II |  22.0 |   5.8 |  0.94 |   0.88 |   21 |   45
-------------------------------------------------------------------
