-------------------------------------------------------------------
             Station |  bias | rmsd  |   cc  |    ev  |   pe |  pe%
-------------------------------------------------------------------
          Skagen DMI |  21.5 |   8.4 |  0.94 |   0.88 |    8 |   10
              Skagen |  14.2 |   8.2 |  0.94 |   0.88 |    9 |    9
         Hirtshals I |  11.0 |   8.1 |  0.95 |   0.90 |   14 |   16
           Hirtshals |  -7.7 |   8.2 |  0.95 |   0.90 |   -8 |   -7
     Frederikshavn I |  14.1 |   7.8 |  0.94 |   0.88 |    9 |   10
    Frederikshavn II |  10.2 |   8.7 |  0.94 |   0.89 |    6 |    6
                Hals |  -7.0 |   9.3 |  0.92 |   0.83 |   -5 |   -5
    Grønlandshavn II |  -6.0 |   8.7 |  0.93 |   0.84 |   -5 |   -6
     Grønlandshavn I |  -7.6 |   8.7 |  0.93 |   0.86 |  -10 |  -10
         Aalborg Øst |  -3.2 |   8.2 |  0.94 |   0.87 |   -9 |   -9
           Haverslev |   3.1 |   7.9 |  0.95 |   0.90 |    1 |    2
            Rønbjerg |  13.5 |   8.1 |  0.97 |   0.94 |   20 |   16
             Løgstør |  10.1 |   8.2 |  0.97 |   0.94 |   13 |   10
             Hobro I |   7.8 |   8.4 |  0.89 |   0.74 |   12 |   18
            Hobro II |   6.5 |  13.9 |  0.70 |   0.32 |    1 |    1
            Als Odde |  -3.0 |   9.0 |  0.92 |   0.81 |   -3 |   -4
         Hanstholm I |   5.9 |   8.7 |  0.96 |   0.91 |    6 |    6
        Hanstholm II |   5.3 |   8.9 |  0.96 |   0.91 |    3 |    2
             Thisted |   8.3 |   9.3 |  0.96 |   0.92 |   11 |    9
       Nykøbing Mors |  12.2 |   8.3 |  0.97 |   0.93 |   19 |   16
               Skive |  12.5 |   8.2 |  0.97 |   0.93 |   16 |   13
             Udbyhøj |   2.7 |   8.4 |  0.93 |   0.86 |   -2 |   -2
           Randers I |   2.7 |  11.0 |  0.89 |   0.80 |   -8 |   -9
          Randers II |   0.9 |  10.7 |  0.84 |   0.67 |   -6 |   -7
             Grenå I |   8.1 |   8.1 |  0.94 |   0.87 |    2 |    2
            Grenå II |   7.8 |   8.1 |  0.94 |   0.88 |   -1 |   -1
             Århus I |   5.4 |   8.6 |  0.93 |   0.84 |    0 |    1
            Århus II |   5.2 |   8.6 |  0.93 |   0.86 |   -2 |   -2
               Hov I |   5.6 |   8.9 |  0.92 |   0.82 |   -0 |   -0
              Hov II |   5.8 |   9.0 |  0.92 |   0.85 |   -0 |   -0
         Horsens Syd |   5.8 |  11.9 |  0.87 |   0.75 |   -4 |   -4
        Horsens Nord |   1.7 |  12.5 |  0.88 |   0.76 |   -8 |   -9
        Juelsminde I |  -2.0 |   9.9 |  0.91 |   0.83 |  -17 |  -17
               Vejle |   5.8 |  10.2 |  0.91 |   0.82 |   -8 |   -8
       Fredericia II |   3.1 |   9.4 |  0.90 |   0.77 |   -1 |   -1
        Fredericia I |   3.0 |   9.4 |  0.90 |   0.75 |    3 |    4
             Kolding |  -5.7 |  10.6 |  0.86 |   0.73 |  -18 |  -18
       Thyborøn Kyst |   0.9 |  11.2 |  0.97 |   0.91 |   11 |    7
       Thyborøn Havn |  14.6 |  12.6 |  0.95 |   0.87 |   28 |   21
             Ferring |  -2.3 |  11.1 |  0.97 |   0.92 |   -9 |   -5
              Lemvig |  -3.8 |  11.6 |  0.96 |   0.84 |   16 |   11
              Struer |  12.4 |  10.5 |  0.96 |   0.86 |   20 |   16
    Torsminde Kyst I |  -4.6 |  10.8 |  0.97 |   0.92 |    2 |    2
      Torsminde Havn |  -6.3 |  11.4 |  0.97 |   0.92 |   -9 |   -5
    Hvide Sande Kyst | -14.7 |  15.4 |  0.95 |   0.90 |  -19 |   -9
    Hvide Sande Havn |  -2.4 |  13.7 |  0.97 |   0.89 |    8 |    4
             Esbjerg |   0.4 |  17.9 |  0.96 |   0.93 |   12 |    5
             Esbjerg |  -4.1 |  19.9 |  0.96 |   0.92 |   -3 |   -1
  Ribe Kammersluse I |  -5.3 |  17.7 |  0.96 |   0.93 |    3 |    1
 Ribe Kammersluse II |  -2.3 |  18.4 |  0.96 |   0.92 |    1 |    1
             Mandø I |  -6.1 |  13.6 |  0.98 |   0.95 |    5 |    2
            Mandø II |  -5.4 |  14.0 |  0.98 |   0.95 |    5 |    2
         Haderslev I |   0.2 |   7.8 |  0.94 |   0.87 |   -4 |   -3
        Haderslev II |   0.7 |   8.0 |  0.93 |   0.87 |   -6 |   -5
           Havneby I |  -0.8 |  19.8 |  0.97 |   0.93 |   13 |    5
          Havneby II |  -0.7 |  20.0 |  0.97 |   0.92 |   14 |    5
             Brøns I |  -5.3 |  11.5 |  0.96 |   0.91 |   -1 |   -0
            Brøns II |  -5.1 |  11.6 |  0.95 |   0.90 |   -3 |   -1
              Åbenrå |   2.3 |   7.6 |  0.95 |   0.89 |   -3 |   -2
        Ballum Sluse | -12.2 |  17.9 |  0.96 |   0.88 |   11 |    4
        Vidå Sluse I |  -9.4 |  19.6 |  0.97 |   0.89 |   11 |    4
       Vidå Sluse II | -14.3 |  19.2 |  0.97 |   0.89 |   10 |    4
           Fynshav I |   4.1 |   7.0 |  0.95 |   0.90 |    2 |    3
          Fynshav II |   4.8 |   7.7 |  0.94 |   0.88 |   -0 |    0
        Sønderborg I |   0.3 |   7.3 |  0.95 |   0.89 |   -1 |    0
       Sønderborg II |   0.8 |   7.4 |  0.95 |   0.89 |   -2 |   -2
           Svendborg |  -3.5 |   8.4 |  0.90 |   0.79 |   -9 |  -10
        Vesterø Havn |  10.6 |   7.4 |  0.94 |   0.89 |    1 |    1
            Ballen I |   8.3 |   7.9 |  0.92 |   0.85 |   -0 |   -0
           Bogense I |   4.1 |   8.8 |  0.92 |   0.85 |   -1 |   -1
          Bogense II |   4.2 |   8.6 |  0.93 |   0.86 |   -2 |   -3
               Gabet | -12.4 |   8.7 |  0.95 |   0.90 |  -15 |  -15
        Odense Fjord |  -5.7 |   9.6 |  0.92 |   0.83 |  -11 |  -11
        Odense Kanal |  -0.4 |  10.1 |  0.92 |   0.79 |   -9 |   -8
        Kerteminde I |   5.0 |   7.3 |  0.94 |   0.86 |    3 |    3
       Kerteminde II |   4.1 |   7.3 |  0.94 |   0.86 |   -1 |   -1
         Slipshavn I |   2.2 |   8.1 |  0.92 |   0.84 |   -4 |   -5
            Assens I |   3.4 |   7.3 |  0.94 |   0.87 |    0 |    1
           Assens II |   2.9 |   7.3 |  0.94 |   0.88 |   -1 |   -1
            Fåborg I |   3.3 |   7.1 |  0.95 |   0.89 |    1 |    2
           Fåborg II |   2.8 |   7.0 |  0.95 |   0.90 |    0 |    1
          Bagenkop I |  -3.4 |   7.0 |  0.95 |   0.90 |  -11 |  -11
            Sj. Odde |   1.5 |   6.6 |  0.93 |   0.87 |   -5 |   -5
              Rørvig |   1.0 |   8.0 |  0.92 |   0.83 |   -7 |   -7
       Nyk. Sjælland | -12.8 |   9.8 |  0.87 |   0.75 |  -13 |  -11
            Holbæk I |   7.0 |   7.6 |  0.93 |   0.84 |    6 |    7
           Holbæk II |   7.3 |   7.6 |  0.93 |   0.85 |    6 |    7
          Kalundborg |  16.5 |   8.5 |  0.89 |   0.79 |    1 |    2
            Korsør I |   3.5 |   6.7 |  0.92 |   0.85 |   -1 |   -1
           Korsør II |   3.0 |   6.7 |  0.93 |   0.86 |   -5 |   -6
             Hornbæk |   7.1 |   8.6 |  0.92 |   0.84 |   -5 |   -5
             Sletten |   9.1 |   6.3 |  0.93 |   0.86 |    3 |    3
       Frederiksværk |   6.4 |   7.0 |  0.94 |   0.88 |    7 |    7
           Hundested |   5.4 |   6.7 |  0.94 |   0.87 |    2 |    2
   Jægerspris Kignæs |  -1.0 |   7.0 |  0.94 |   0.87 |    1 |    1
        Kyndbyværket |   7.2 |   6.9 |  0.94 |   0.88 |    7 |    8
     Frederikssund S |   6.7 |   6.2 |  0.95 |   0.89 |    6 |    7
              Vedbæk |  10.4 |   6.6 |  0.93 |   0.85 |    7 |    8
              Vedbæk |  10.6 |   6.4 |  0.93 |   0.86 |    6 |    7
           København |  10.2 |   6.6 |  0.92 |   0.84 |    5 |    6
             Drogden |  10.4 |   6.5 |  0.93 |   0.86 |    6 |    8
            Dragør I |   6.6 |   6.0 |  0.91 |   0.83 |   -2 |   -3
           Dragør II |   7.4 |   5.8 |  0.91 |   0.83 |    1 |    2
             Hundige |   8.4 |   6.9 |  0.94 |   0.87 |   -1 |   -1
          Roskilde I |   8.3 |   5.7 |  0.96 |   0.90 |    9 |   12
         Roskilde II |   8.3 |   5.3 |  0.96 |   0.92 |   11 |   14
              Køge I |   8.2 |   6.8 |  0.94 |   0.87 |    4 |    6
             Køge II |   8.1 |   6.9 |  0.94 |   0.88 |    1 |    2
            Rødvig I |   6.4 |   6.8 |  0.94 |   0.89 |   -3 |   -2
    Karrebæksminde I |   5.8 |   7.8 |  0.91 |   0.76 |    5 |    6
   Karrebæksminde II |   6.4 |   8.0 |  0.91 |   0.75 |    4 |    5
         Kalvehave I |   6.1 |   9.0 |  0.89 |   0.70 |   10 |   14
        Kalvehave II |   5.3 |   8.7 |  0.90 |   0.73 |    8 |   12
          Bandholm I |   5.2 |   8.4 |  0.93 |   0.85 |   -4 |   -4
         Bandholm II |   5.1 |   8.6 |  0.92 |   0.85 |   -6 |   -5
           Nakskov I |   1.4 |   7.0 |  0.93 |   0.85 |   -1 |   -1
          Nakskov II |   1.8 |   9.6 |  0.88 |   0.75 |   -9 |  -10
          Sakskøbing |   1.8 |   8.4 |  0.93 |   0.85 |  -12 |  -11
    Guldborg Falster |   6.0 |   8.0 |  0.92 |   0.85 |   -3 |   -3
    Guldborg Lolland |   7.6 |   8.0 |  0.92 |   0.85 |   -2 |   -1
            Hesnæs I |   4.3 |   6.7 |  0.95 |   0.90 |   -1 |    0
           Hesnæs II |   5.1 |   6.5 |  0.96 |   0.91 |   -1 |    0
             Rødby I |   6.0 |   6.9 |  0.95 |   0.90 |   -0 |    0
            Rødby II |   5.5 |   7.5 |  0.95 |   0.90 |   -3 |   -1
            Gedser I |   1.6 |   6.8 |  0.96 |   0.91 |   -0 |    1
           Gedser II |   3.1 |   6.9 |  0.95 |   0.91 |   -3 |   -2
                Tejn |  16.9 |   5.8 |  0.95 |   0.90 |   13 |   19
             Rønne I |  18.2 |   5.8 |  0.95 |   0.89 |   12 |   19
            Rønne II |  18.1 |   5.3 |  0.96 |   0.91 |   12 |   17
-------------------------------------------------------------------
